Mesures acoustique
![]()  | 
![]()  | 
| (1) | (2) | 
| 
 Robot d'acquisition plan : étude du rayonnement d'une enceinte acoustique (1) et étude d'une paroi de TGV (2)  
 | 
|

Robot d'acquisition cylindrique 

Robot d'acquisition sphérique 

Analyse modale de la table d'harmonie d'un piano (collaboration IRCAM) 

Buste Head Acoustics et source dodécaphonique Norsonic 

Test qualité sonore de vocodeur 
| Utilisation du matériel | Matériel | Description du matériel | 
| Capteur de vibration | Accéléromètres | 
  | 
| Capteur de pression | Microphones | 
  | 
| Antennerie | 
  | 
|
| Perception | 1 buste Head acoustics HSU III | |
| Capteur de pression / vitesse | Microphone / fil chaud | 
  | 
| Analyse de signaux | Acquisition informatique | 
  | 
| Logiciels | 2 boîtiers symphonie (01 dB) + DBFA, dBTrig, dBtrait … | |
| Contrôle actif | 1 contrôleur Zen (3 voies) de SoftDB | |
| Cartes son | 2 cartes MAUDIO (8 entrées, 8 sorties chacune) | |
| Robotisation | Robot 2 axes | 
  | 
| Salles spécifiques | Réverbérantes | 
  | 
| Semi-anéchoïque | 1 salle semi-anéchoïque | |
| Audiométrie | 1 cabine audiométrique + audiomètre Elstar | |
| Générateur | Pression | 1 source dodécaphonique NORSONIC | 
      
